ΤΜΗΜΑ Α1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΖΤΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΚΟΡΑΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΚΟΚΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΚΑΤΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Α2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΗΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
5 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΜΠΟΥΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Α3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΤΑΝΙ | ΑΝΙΣΑ | ΑΛΤΙΝ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΧΑΛΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΣΚΙΩΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΤΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
13 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΤΣΙΩΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΟΥΤΣΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΑΛΟΣΙ | ΚΕΙΒΙΝ | ΑΓΚΙΜ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΡΙΤΣΙΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΑΤΕΛΑ | ΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΚΟΚΡΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
7 | ΓΚΟΥΜΑ | ΑΝΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΚΑΤΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΣΤΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΜΗΤΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΠΙΝΟΤΣΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΣΙΝΑ | ΡΟΛΑΝΤ | ΣΑΜΙ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΔΑΣΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ | ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ | ΕΥΤΕΡΠΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΝΟΥΡΤΣΙΑ | ΓΚΕΡΣΙ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΟΧΑΝΙΑΝ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΕΔΙΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΤΣΙΑΠΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |