ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΒΑΣΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΘΕΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΑΤΕΛΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΑΤΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΓΙΑΝΙΤΣ | ΗΛΙΑΣ | ΖΒΟΝΚΟ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΒΕΛΛΙΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΒΑΪΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
9 | ΔΑΜΠΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Α2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΧΑΧΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΜΟΥΣΑΡΑΪ | ΑΡΕΤΗ | ΜΠΛΕΝΤΙ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
4 | ΤΡΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΤΡΕΪ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΟΡΑΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΖΤΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΚΟΚΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | ΜΗΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΜΠΟΥΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΧΑΛΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
7 | ΤΑΝΙ | ΑΝΙΣΑ | ΑΛΤΙΝ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΟΥΤΣΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΑΛΟΣΙ | ΚΕΙΒΙΝ | ΑΓΚΙΜ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΡΙΤΣΙΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΑΤΕΛΑ | ΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΣΙΝΑ | ΡΟΛΑΝΤ | ΣΑΜΙ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |