ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΒΑΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
4 | ΖΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Α2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΡΟΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΧΑΤΖΗ | ΦΑΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΠΟΛΥΧΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΦΛΙΟΥΡΑ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΒΑΣΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΘΕΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
3 | ΚΑΤΕΛΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΑΤΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΒΑΪΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΓΙΑΝΙΤΣ | ΗΛΙΑΣ | ΖΒΟΝΚΟ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
8 | ΒΕΛΛΙΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Β2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΧΑΧΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΜΠΟΝΤΕΒΙΚ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΤΡΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΤΡΕΪ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΟΡΑΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
3 | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
4 | ΜΗΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΜΠΟΥΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
ΤΜΗΜΑ Γ3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα - Βραβείο | ||||||
2 | ΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
5 | ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |