Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 7/10/2022 στο Γυμνάσιο της Λεπτοκαρυάς και στην αίθουσα του Τμήματος
συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, το Συμβούλιο των τακτικών μελών
του 15 μελούς ως εξής:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τμήμα | |
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΩΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ3 |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ2 |
3 | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ2 |
4 | ΜΕΛΟΣ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β2 |
5 | ΜΕΛΟΣ | ΤΡΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | Β2 |
6 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΝΙΚΟΣ | Γ2 |
7 | ΜΕΛΟΣ | ΖΤΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ1 |
8 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ1 |
9 | ΜΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ1 |
10 | ΜΕΛΟΣ | ΠΡΕΤΣΙ | ΜΙΓΚΕΝΑ | ΑΓΚΡΟΝ | Β2 |
11 | ΜΕΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ2 |
12 | ΜΕΛΟΣ | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ2 |
13 | ΜΕΛΟΣ | ΚΑΤΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 |
14 | ΜΕΛΟΣ | ΜΗΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ2 |
15 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΥΚΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α1 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τμήμα | |
1 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ1 | |
2 | ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ3 | |
3 | ΚΑΤΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ1 | |
4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΑΙΗ) | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ2 | |
5 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β2 |
5 μελές - Τμήμα Α1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2626 | ΚΑΛΟΣΙ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΛΛΙ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2628 | ΚΟΚΡΑΝΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2624 | ΖΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2655 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2631 | ΚΟΥΚΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΚΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2618 | ΒΑΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
2 | 2634 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΙΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
3 | 2636 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 μελές - Τμήμα Α2
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2640 | ΞΑΦΕΝΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2656 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΚΑΡΕΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2649 | ΣΤΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2653 | ΦΛΙΟΥΡΑ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2641 | ΠΗΤΛΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2639 | ΞΑΝΘΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
2 | 2661 | ΠΑΛΑΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
3 | 2646 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
5 μελές - Τμήμα Β1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2574 | ΚΑΤΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2582 | ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2563 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2585 | ΜΗΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2573 | ΚΑΤΕΛΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2565 | ΔΑΜΠΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
2 | 2572 | ΚΑΤΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
3 | 2581 | ΚΟΥΡΑΤΙ | ΓΚΕΡΤΙΑΝ | ΕΝΤΜΟΝΤ |
5 μελές - Τμήμα Β2
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2606 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2600 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΤΡΕΪ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2588 | ΜΟΥΣΑΡΑΪ | ΑΡΕΤΗ | ΜΠΛΕΝΤΙ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2589 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2597 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2602 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
2 | 2608 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | 2611 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 μελές - Τμήμα Γ1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2510 | ΚΑΤΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2515 | ΚΟΚΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2519 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2518 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2502 | ΑΛΛΙΟΥ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΛΟΥΑΝ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2504 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
2 | 2500 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
3 | 2513 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
5 μελές - Τμήμα Γ2
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2526 | ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2534 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2522 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2533 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2521 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2523 | ΜΗΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
2 | 2524 | ΜΙΧΩΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΝΕΣΤΩΡ | |
3 | 2528 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
5 μελές - Τμήμα Γ3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ | |||||
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αξίωμα |
1 | 2542 | ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2 | 2549 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
3 | 2548 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
4 | 2541 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
5 | 2553 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
1 | 2536 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | |
2 | 2540 | ΣΑΚΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
3 | 2546 | ΤΑΝΙ | ΑΝΙΣΑ | ΑΛΤΙΝ |