Μαθητικό Δυναμικό 2023-24

Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο 

Τάξη Τμήμα Αριθμός Εγγεγραμμένων Αριθμός Ενεργών
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α Α1 10 10 20 9 10 19
Α Α2 8 13 21 7 12 19
Β Β1 13 10 23 12 10 22
Β Β2 11 12 23 11 12 23
Γ Γ1 14 11 25 14 11 25
Γ Γ2 13 12 25 12 12 24
    Σύνολο: 69 Σύνολο: 68 Σύνολο: 137 Σύνολο: 65 Σύνολο: 67 Σύνολο: 132

 

Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο, τάξη και ξένη γλώσσα 

Τάξη Τμήμα Μάθημα Αριθμός Εγγεγραμμένων Αριθμός Ενεργών
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α Α1-ΑΓΓ Αγγλικά αρχάριοι 10 10 20 9 10 19
Α Α1-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 10 10 20 9 10 19
Α Α2-ΑΓΓ Αγγλικά αρχάριοι 8 13 21 7 12 19
Α Α2-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 8 13 21 7 12 19
Β Β1-ΑΓΓ Αγγλικά προχωρημένοι 13 10 23 12 10 22
Β Β1-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 13 10 23 12 10 22
Β Β2-ΑΓΓ Αγγλικά προχωρημένοι 11 12 23 11 12 23
Β Β2-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 11 12 23 11 12 23
Γ Γ1-ΑΓΓ Αγγλικά προχωρημένοι 14 11 25 14 11 25
Γ Γ1-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 14 11 25 14 11 25
Γ Γ2-ΑΓΓ Αγγλικά προχωρημένοι 13 12 25 12 12 24
Γ Γ2-ΓΕΡ Γερμανικά αρχάριοι 13 12 25 12 12 24
      Σύνολο: 138 Σύνολο: 136 Σύνολο: 274 Σύνολο: 130 Σύνολο: 134 Σύνολο: 264

Μαθητικό Δυναμικό 2022-23

Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο 

    Σύνολο Τμημα1 Τμημα2 Τμημα3
Τάξη Σύνολο Τμημάτων Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ
Α 2 44 23 21 22 13 9 22 10 12 0 0 0
Β 2 50 27 23 25 14 11 25 13 12 0 0 0
Γ 3 54 25 29 20 8 12 17 6 11 17 11 6
Σύνολο 7 148 75 73 67 35 32 64 29 35 17 11 6

 

Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο, τάξη και ξένη γλώσσα

  Σύνολο Α Β Γ ΔΥΕΠ
Ξένη Γλώσσα Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ
Αγγλικά αρχάριοι 44 23 21 44 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αγγλικά προχωρημένοι 104 52 52 0 0 0 50 27 23 54 25 29 0 0 0
Γερμανικά αρχάριοι 148 75 73 44 23 21 50 27 23 54 25 29 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 296 150 146 88 46 42 100 54 46 108 50 58 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δύο 148 75 73 44 23 21 50 27 23 54 25 29 0 0 0